Free propose deux types de forfaits avec deux box différentes : Freebox Mini 4K (Android TV) et Freebox Révolution. Cette dernière est l'une des rares à également faire NAS et elle est d'ailleurs proposée avec Freebox OS, une interface d'administration qui s'en rapproche.
- | ||
---|---|---|
Free | ||
- | ||
8 Gb/s | ||
600 Mb/s | ||
Télévision | ||
- | ||
Box Delta S | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
Téléphonie | ||
FIXE | 1 | |
Inclus | ||
Illimités | ||
Vers les fixes de plus de 110 destinations et les mobiles en France et dans les DOM |
||
Illimités | ||
MOBILE | Inclus | |
Illimitées | ||
Illimités | ||
Services et bundle | ||
- | ||
- | ||
Youboox One jusqu'au 31 janvier 2020 |
||
Conditions | ||
Sans engagement | ||
- | ||
- | ||
49,000 € | ||
49,000 € | ||
- | ||
Impossible | ||
Prix par mois sans option | ||
39,990 € / mois | ||
- | ||
- | ||
Cliquez-ici |